Лестницы и стремянки стеклопластиковые диэлектрические прайс
|
Наименование товаров | Цена c НДС за ед.(руб) | |
Лестницы стеклопластиковые | ||
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,0 | 976,8 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,5 | 1320 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,5Т | 1320 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,5ТК | 1536 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,8 | 1716 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,8 МГ | 1974 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,8 МГ К | 2190 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,8Т | 1716 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 | 2046 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 МГ | 2304 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 ТК | 2262 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0Т | 2046 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0Т МГ | 2304 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5 | 2376 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5 МГ | 2634 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5Т | 2376 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5Т К | 2592 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5Т МГ | 2634 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,8 | 2640 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,8 МГ | 2898 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,8Т | 2640 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,8ТК | 2856 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0 | 2904 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0 МГ | 3162 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0 МГ К | 3510 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0Т | 2904 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0Т К | 3120 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0Т МГ | 3162 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,5 | 3168 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,5 МГ | 3426 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,5 Т | 3168 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,8 | 3564 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,8 К (Крюки) | 3780 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,0 | 3828 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,0 Крюки | 4044 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,0 МГ | 4086 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,0 МГ К | 4302 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,5 | 4488 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,5 МГ | 4746 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,8 | 4752 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 | 5016 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 Е МГ К | 5622 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 К | 5232 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 МГ | 5274 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 МГ К | 5490 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 ТК | 5232 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0Т | 5016 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-3,0 | 5544 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-3,0 Мг | 5802 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-4,0 | 6336 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-4,0 Мг | 6594 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-5,0 | 7392 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-5,0 К (Крюки) | 7608 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-5,0 Мг | 7650 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-5,0 МгК | 7866 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-5,0 Т | 7392 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-6,0 | 9504 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-6,0 К (Крюки) | 9744 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-6,0 Мг | 9762 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-7,0 | 11616 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-7,0 МГ | 11874 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-7,0 МГ К | 12090 | шт |
Лестницы стеклопластиковые ЕВРО | 0 | |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,0 Евро | 1108,8 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,5 Евро | 1452 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,5 Евро МГ | 1710 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,5 Евро Телеком | 1452 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,5 ЕТК | 2388 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,8 Евро | 1848 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-1,8 Евро Телеком | 1848 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 Евро | 2178 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 Евро МГ | 2436 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 Евро МГК | 2652 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 Евро К (крюки) | 2394 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 Евро Телеком | 2178 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 ЕТ МГ | 2652 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,0 Евро Телеком К (крюки) | 2394 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5 Евро | 2508 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5 Евро Мг | 2766 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5 Евро МгК | 2982 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5 Евро Телеком | 2508 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5 ЕТ Мг | 2766 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,8 Евро | 2772 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,8 Евро Телеком | 2772 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0 Евро Крюки | 3252 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0 Евро Телеком Мг | 3294 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0 Евро | 3036 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0 Евро Мг | 3294 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0 Евро Мг К (наконечники для мягкого грунта, крюки) | 3510 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,0 Евро Телеком | 3036 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,5 Евро | 3300 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,5 Евро К | 3516 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,5 Евро Мг | 3558 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-3,8 Евро | 3696 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,0 Евро Крюки | 4176 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,0 Евро Крюки МГ | 4434 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,0 Евро | 3960 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,0 Евро МГ | 4218 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,0 Евро Телеком | 3960 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,5 Евро | 4620 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,5 Евро МГ | 4878 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-4,8 Евро | 4884 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 Евро | 5148 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 Евро МГ | 5406 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 Евро, Крюки | 5364 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-5,0 Евро Телеком | 5148 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-5,0 Евро | 9609,6 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-5,0 Евро МГ | 9867,6 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-5,0 Евро К (крюки) | 9825,6 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-6,0 Евро | 12942 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-6,0 Евро МГ | 13200 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-7,0 Евро | 15100,8 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-7,0 Евро Мг | 15358,8 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-7,0 Евро Мг К | 15574,8 | шт |
Лестница стеклопластиковая приставная раздвижная диэлектрическая ЛСПРД-7,0 Евро Телеком | 15100,8 | шт |
Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСПТД-1,0 | 6336 | шт |
Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСПТД-1,0 Мг | 6594 | шт |
Лестница-трансформер (лестница-стремянка-подмость) ЛСПТД-1,0 П | 8844 | шт |
Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСПТД-1,5 | 6996 | шт |
Лестница-трансформер (лестница-стремянка-подмость) ЛСПТД-1,5 П | 9900 | шт |
Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСПТД-1,5МГ | 7254 | шт |
Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСПТД-2,0 | 9108 | шт |
Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСПТД-2,0 МГ | 9366 | шт |
Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСПТД-2,5 | 10428 | шт |
Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСПТД-2,5 МГ | 10686 | шт |
Лестница стеклопластиковая трансформируемая в стремянку ЛСПТД-3,0 | 12996 | шт |
СВД | 0 | |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-0,7 | 3432 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,0 | 4224 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,0 Мг | 4494 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,0 Т | 4224 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,3 | 4656 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,5 | 4884 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,8 | 5544 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,0 | 6204 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,0Т | 6204 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,3 | 6864 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,3Т | 6864 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,5 | 8316 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,5Т | 8316 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-3,0 | 9768 | шт |
СВД (Евро) | 0 | |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-0,7 (Евро) | 3696 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,0 (Евро) | 4488 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,5 (Евро) | 5148 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,8 (Евро) | 5808 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,0 (Евро) | 6468 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,3 (Евро) | 7128 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,5 (Евро) | 8580 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-3,0 (Евро) | 10164 | шт |
СВД-ЕТ | 0 | |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-0,7 Т(Телеком) | 3432 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-0,7 Е Т(Евро, Телеком) | 3828 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,0 Е Т (Евро, Телеком) | 4620 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,3 ЕвроТелеком | 4920 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,5 Е Т (Евро, Телеком) | 5280 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,5 Е ТМ (Евро, Телеком, Модернизированная) | 5544 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,5 Т (Телеком) | 4884 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-1,8 (Евро, Телеком) | 6072 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,0 Е Т (Евро, Телеком) | 6732 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,3 (Евро, Телеком) | 7392 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-2,5 Е Т (Евро, Телеком) | 8844 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД-3,0 Е Т (Евро, Телеком) | 10428 | шт |
ССД | 0 | |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-0,7 | 3432 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-0,7 Т | 3603,6 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,0 | 4224 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,0 МГ | 4224 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,5 | 4884 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,5Т | 4884 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,8 | 5544 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,0 | 6204 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,0Т | 6204 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,3 | 6864 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,3 МГ | 6864 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,3 Т МГ | 6996 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,5 | 8316 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-3,0 | 9768 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-3,0 Мг | 9768 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-3,0 Телеком | 9768 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-3,8 | 12408 | шт |
ССД (Евро) | 0 | |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симетричной опорой ССД-0,2 П(Подмость) | 1188 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симетричной опорой ССД-0,4 П(Подмость) | 1993,2 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симетричной опорой ССД-0,4 ПК(Подмость с колесами) | 2653,2 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симетричной опорой ССД-0,6 П(Подмость) | 2904 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симетричной опорой ССД-0,6 ПК(Подмость с колесами) | 3564 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-0,7 (Евро) | 3696 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симетричной опорой ССД-0,8 П(Подмость) | 4092 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симетричной опорой ССД-0,8 ПК (Подмость с колесами) | 4752 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,0 (Евро) | 4488 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,5(Евро) | 5148 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,8 (Евро) | 5808 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,0 (Евро) | 6468 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,0 (Евро) | 6468 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,3 (Евро) | 7128 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,5 (Евро) | 8580 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-3,0 (Евро) | 10164 | шт |
ССД-ЕТ | 0 | |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-0,7 Е Т (Евро, Телеком) | 3828 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,0 Е Т (Евро, Телеком) | 4620 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,5 Е Т (Евро, Телеком) | 5280 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-1,8 Е Т (Евро, Телеком) | 6072 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,0 Е Т (Евро, Телеком) | 6732 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,3 Е Т (Евро, Телеком) | 7392 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-2,5 Е Т (Евро, Телеком) | 8844 | шт |
Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-3,0 Е Т (Евро, Телеком) | 10428 | шт |
ССД-У | 0 | |
Лестница-стремянка универсальная двухсекционная диэлектрическая ССД-У 2х11 | 15000 | шт |
Лестница-стремянка универсальная двухсекционная диэлектрическая ССД-У 2х5 | 8520 | шт |
Лестница-стремянка универсальная двухсекционная диэлектрическая ССД-У 2х7 | 9600 | шт |
Лестница-стремянка универсальная двухсекционная диэлектрическая ССД-У 2х9 | 12360 | шт |
ООО "Урал Технострой"
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 62, оф.4
тел.(343)287-09-81(82,83,84), 310-03-20
факс.(343)287-09-81(82,83,84)
факс.(343)287-09-81(82,83,84)