Кабель ВБбШВ
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения. Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки: в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; для прокладки в пожароопасных помещениях; для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-I, B-Iа, B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа. Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). опустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. Срок службы кабелей - 30 лет. Кабель ВВГ Кабель ВВГНГ Кабель ВВГНГ-LS Кабель ВВГ-П Кабель ВВГНГ-П Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГ-П Кабель ВБбШВ Кабель ВБбШнг Кабель ВБбШнг-LS Кабель КГ-ХЛ Кабель КГ Кабель РПШ Провод СИП |
Кабель ВБбШВ цена
ВБбШВ-0,66 Кабель силовой бронированный с ПВХ изоляцией |
||
Кабель ВБбШв 1х50-0,66 | 363,76 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х1,5-0,66 | 36,38 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х10-0,66 | 153,28 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х10+1х4-0,66 | 177,28 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х10+1х6-0,66 | 183,85 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х16-0,66 | 263,36 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х16+1х10-0,66 | 305,32 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х16+1х6-0,66 | 286,28 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х2,5-0,66 | 47,28 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х25-0,66 | 385,95 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х25+1х10-0,66 | 470,13 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х25+1х16-0,66 | 485,88 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х35 МЖ-0,66 | 559,16 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х35 ОЖ-0,66 | 546,29 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х35+1х10-0,66 | 657,91 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х35+1х16-0,66 | 676,30 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х4-0,66 | 70,19 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х4+1х2,5-0,66 | 86,40 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х50-0,66 | 745,90 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х50+1х16-0,66 | 762,84 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х50+1х25-0,66 | 866,71 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х50+1х35-0,66 | 920,55 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х6-0,66 | 96,02 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х6+1х2,5-0,66 | 109,00 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х6+1х4-0,66 | 116,87 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х1,5-0,66 | 44,35 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х10-0,66 | 202,68 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х16-0,66 | 341,07 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х2,5-0,66 | 61,45 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х25-0,66 | 525,28 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х35-0,66 | 705,19 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х35+1х16-0,66 | 837,82 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х4-0,66 | 92,88 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х50-0,66 | 916,61 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х6-0,66 | 121,78 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х1,5-0,66 | 50,50 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х10-0,66 | 256,18 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х16-0,66 | 420,92 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х2,5-0,66 | 86,07 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х25-0,66 | 658,26 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х35-0,66 | 875,18 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х4-0,66 | 125,24 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х50-0,66 | 1 203,32 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х6-0,66 | 170,47 руб. | м |
ВББШВ-1 Кабель силовой бронированный с ПВХ изоляцией |
||
Кабель ВБбШв 2х10-1 | 114,31 руб. | м |
Кабель ВБбШв 2х16-1 | 196,06 руб. | м |
Кабель ВБбШв 2х25-1 | 311,44 руб. | м |
Кабель ВБбШв 2х35-1 | 395,14 руб. | м |
Кабель ВБбШв 2х50-1 | 543,31 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х10 ОЖ-1 | 167,79 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х10+1х4-1 | 183,16 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х10+1х6-1 | 187,96 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х120-1 | 1 728,72 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х120+1х50-1 | 2 085,85 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х120+1х70-1 | 2 059,37 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х120+1х95-1 | 2 169,13 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х150-1 | 2 138,95 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х150+1х70-1 | 2 479,20 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х150+1х95-1 | 2 609,54 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х16 ОЖ-1 | 273,03 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х16+1х10-1 | 319,68 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х16+1х6-1 | 290,86 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х185-1 | 2 676,77 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х185+1х95 МЖ-1 | 3 124,04 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х185+1х95-1 | 3 124,04 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х2,5-1 | 52,14 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х240-1 | 3 445,09 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х240+1х120-1 | 4 007,61 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х25-1 | 415,72 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х25+1х10-1 | 462,36 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х25+1х16-1 | 492,55 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х35-1 | 536,45 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х35+1х16-1 | 616,03 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х4-1 | 77,69 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х50-1 | 735,39 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х50+1х16-1 | 825,94 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х50+1х25-1 | 869,85 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х50+1х35 МЖ-1 | 928,84 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х6-1 | 107,30 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х6+1х4-1 | 127,60 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х70-1 | 1 039,98 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х70+1х25-1 | 1 200,50 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х70+1х35 МЖ-1 | 1 210,10 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х70+1х50-1 | 1 299,28 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х95-1 | 1 371,72 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х95+1х25-1 | 1 579,17 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х95+1х35-1 | 1 603,87 руб. | м |
Кабель ВБбШв 3х95+1х50-1 | 1 627,19 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х1,5-1 | 47,82 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х10 ОЖ-1 | 214,03 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х120 МЖ-1 | 2 232,24 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х120+1х35-1 | 2 543,69 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х150 МЖ-1 | 2 774,18 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х16 ОЖ-1 | 350,69 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х185 МЖ-1 | 3 471,16 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х185+1х120-1 | 4 242,22 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х185+1х95 | 4 003,50 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х2,5-1 | 65,65 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х240 МЖ-1 | 4 468,60 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х240+1х120-1 | 5 153,23 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х240+1х185-1 | 5 601,88 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х25 МЖ-1 | 536,45 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х25 ОЖ-1 | 526,85 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х35 МЖ-1 | 703,84 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х35 ОЖ-1 | 707,95 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х4-1 | 100,98 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х50 ОЖ-1 | 976,86 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х6-1 | 136,37 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х70 МЖ-1 | 1 326,72 руб. | м |
Кабель ВБбШв 4х95 МЖ-1 | 1 776,74 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х10 ОЖ-1 | 268,91 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х120 МЖ-1 | 2 800,25 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х150 МЖ-1 | 3 472,53 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х16 ОЖ-1 | 448,64 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х185-1 | 4 343,75 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х2,5-1 | 90,55 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х240-1 | 5 607,36 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х25 ОЖ-1 | 675,02 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х35 ОЖ-1 | 882,20 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х4-1 | 131,71 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х50 ОЖ-1 | 1 237,54 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х6-1 | 178,36 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х70 МЖ-1 | 1 676,58 руб. | м |
Кабель ВБбШв 5х95 МЖ-1 | 2 221,27 руб. | м |
Коды ОКП:
35 3371 27 - кабель ВВГ
35 3371 35 - кабель ВВГнг-LS
35 3371 31 - кабель ВБбШв
35 3371 38 - кабель ВБбШвнг-LS
35 3771 53 - кабель АВВГ
35 3771 72 - кабель АВВГнг-LS
35 3771 57 - кабель АВБбШв
5 3771 74 - кабель АВБбШвнг-LS
ООО "Урал Технострой"
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 62, оф.4
тел.(343)287-09-81(82,83,84)
факс.(343)287-09-81(82,83,84)
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 62, оф.4
тел.(343)287-09-81(82,83,84)
факс.(343)287-09-81(82,83,84)