Кабель силовой ВВГ
Кабель медный ВВГ предназначен для передачи электроэнергии при стационарной прокладке с напряжением 660 В и 1000 В. Переменного тока 50 Гц.
Кабели силовые ВВГ применяются в районах с холодным, тропическим и умеренным климатом. однопроволочная жила обозначается ож и имеет сечение от 1,5 до50 кв. многопроволочная жила имеет сечение 50–240 мм2; белый, желтый, синий или зеленый, красный, коричневый, желто-зеленая, жилы маркируются цифрами при сечении выше 70 мм2 Кабель ВВГ Кабель ВВГНГ Кабель ВВГНГ-LS Кабель ВВГ-П Кабель ВВГНГ-П Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГ-П Кабель ВБбШВ Кабель ВБбШнг Кабель ВБбШнг-LS Кабель КГ-ХЛ Кабель КГ Кабель РПШ Провод СИП |
Кабель ВВГ цена
Размер и сечение жил кабеля ВВГ, шт х кв.мм |
Вес кабеля |
Наружный |
Цена |
Размер и сечение жил кабеля ВВГ, шт х кв.мм | Вес кабеля ВВГ, кг/км |
Наружный диаметр ВВГ, мм |
Цена c НДС за ед.(руб) |
|
Кабель ВВГ-1 на 1кВ |
Кабель ВВГ-660 на 0,66 кВ | |||||||
ВВГ 1x1,5 ож | 42 | 5,4 | Кабель ВВГ 1х1,5 | 36,0 | 4,7 | |||
ВВГ 1x2,5 ож | 53 | 5,8 | Кабель ВВГ 1х2,5 | 47,0 | 5,0 | |||
ВВГ 1x4,0 ож | 76 | 6,6 | Кабель ВВГ 1х4 | 65,0 | 5,7 | |||
ВВГ 1x6,0 ож | 97 | 7,1 | Кабель ВВГ 1х6 | 87,0 | 6,2 | |||
ВВГ 1x10 ож | 140 | 7,9 | Кабель ВВГ 1х10 | 134,0 | 7,4 | |||
ВВГ 1x16 ож | 211 | 9,4 | Кабель ВВГ 1х16 ож | 204,0 | 8,8 | |||
ВВГ 1x25 ож | 312 | 11 | Кабель ВВГ 1х16 | 219 | 9,5 | |||
ВВГ 1x35 ож | 407 | 12 | Кабель ВВГ 1х25 ож | 304,0 | 10,4 | |||
ВВГ 1x50 ож | 537 | 13,4 | Кабель ВВГ 1х25 | 327,0 | 11,2 | |||
ВВГ 1x50 | 595 | 14,3 | Кабель ВВГ 1х35 ож | 399,0 | 11,4 | |||
ВВГ 1x70 | 796 | 15,9 | Кабель ВВГ 1х35 | 429,0 | 12,4 | |||
ВВГ 1x95 | 1051 | 17,8 | Кабель ВВГ 1х50 ож | 528,0 | 12,8 | |||
ВВГ 1x120 | 1313 | 19,8 | Кабель ВВГ 1х50 | 578,0 | 13,5 | |||
ВВГ 1x150 | 1613 | 21,4 | Кабель ВВГ 2х1,5 | 66,0 | 7,1 | |||
ВВГ 1x185 | 1985 | 23,8 | Кабель ВВГ 2х2,5 | 88,0 | 7,9 | |||
ВВГ 1x240 | 2540 | 26,5 | Кабель ВВГ 2х4 | 139,0 | 9,8 | |||
ВВГ 1x300 | 3169 | 29,0 | Кабель ВВГ 2х6 | 183,0 | 10,8 | |||
ВВГ 1x400 | 4152 | 32,4 | Кабель ВВГ 2х10 | 281,0 | 13,2 | |||
ВВГ 1x500 | 5174 | 36,2 | Кабель ВВГ 2х16 ож | 443,0 | 15,5 | |||
ВВГ 1x625 | 6407 | 39,4 | Кабель ВВГ 1х25 ож | 681,0 | 19,0 | |||
ВВГ 2x1.5 ож | 89 | 9 | Кабель ВВГ 1х35 ож | 898,0 | 20,9 | |||
ВВГ 2x2.5 ож | 113 | 9,7 | Кабель ВВГ 1х50 ож | 1211,0 | 24,3 | |||
ВВГ 2x4 ож | 161 | 11,4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | 85,0 | 7,5 | |||
ВВГ 2x6 ож | 206 | 12,4 | Кабель ВВГ 3х2,5 | 128,0 | 8,9 | |||
ВВГ 2x10 ож | 294 | 14 | Кабель ВВГ 3х4 | 185,0 | 10,3 | |||
ВВГ 2x16 ож | 456 | 16,5 | Кабель ВВГ 3х6 | 248,0 | 11,4 | |||
ВВГ 2x25 ож | 695 | 20 | Кабель ВВГ 3х10 | 388,0 | 14,0 | |||
ВВГ 2x35 ож | 912 | 21,9 | Кабель ВВГ 3х16 ож | 564,0 | 15,8 | |||
ВВГ 2x50 ож | 1225 | 25,3 | Кабель ВВГ 3х25 ож | 876,0 | 19,5 | |||
ВВГ 2x50 | 1346 | 27 | Кабель ВВГ 3х35 ож | 1159,0 | 21,6 | |||
ВВГ 2x70 | 1624 | 24,4 | Кабель ВВГ 3х50 ож | 1566,0 | 25,2 | |||
ВВГ 2x95 | 2141 | 27,1 | Кабель ВВГ 3х2,5+1х1,5 | 151,0 | 9,6 | |||
ВВГ 2x120 | 2635 | 29,3 | Кабель ВВГ 3х4+1х2,5 | 217,0 | 11,2 | |||
ВВГ 2x150 | 3244 | 31,9 | Кабель ВВГ 3х6+1х4,6 | 297,0 | 12,4 | |||
ВВГ 2x185 | 3979 | 35,1 | Кабель ВВГ 3х10+1х6 | 454,0 | 14,8 | |||
ВВГ 2x240 | 5100 | 39,2 | Кабель ВВГ 3х16+1х10 ож | 667,0 | 17,4 | |||
ВВГ 3x1.5 ож | 113 | 9,4 | Кабель ВВГ 3х25+1х16 ож | 1042,0 | 20,7 | |||
ВВГ 3x2.5 ож | 147 | 10,2 | Кабель ВВГ 3х35+1х16 ож | 1326,0 | 23,0 | |||
ВВГ 3x4 ож | 213 | 12,1 | Кабель ВВГ 3х50+1х25 ож | 1827,0 | 26,8 | |||
ВВГ 3x6 ож | 279 | 13,1 | Кабель ВВГ 4х1,5 | 106,0 | 8,1 | |||
ВВГ 3x10 ож | 404 | 14,9 | Кабель ВВГ 4х2,5 | 160,0 | 9,6 | |||
ВВГ 3x16 ож | 591 | 17,4 | Кабель ВВГ 4х4 | 233,0 | 11,2 | |||
ВВГ 3x25 ож | 906 | 21,2 | Кабель ВВГ 4х6 | 316,0 | 12,4 | |||
ВВГ 3x35 ож | 1191 | 23,3 | Кабель ВВГ 4х10 | 499,0 | 15,3 | |||
ВВГ 3x35 ож | 1186 | 20,6 | Кабель ВВГ 4х16 ож | 731,0 | 17,4 | |||
ВВГ 3x50 ож | 1601 | 26,8 | Кабель ВВГ 4 х25 ож | 1138,0 | 21,5 | |||
ВВГ 3x50 ож | 1576 | 23,4 | Кабель ВВГ 4х35 ож | 1534,0 | 24,3 | |||
ВВГ 3x50 | 1645 | 25,1 | Кабель ВВГ 4х50 ож | 2045,0 | 27,8 | |||
ВВГ 3x70 | 2244 | 28 | Кабель ВВГ 5х1,5 | 139,0 | 9,4 | |||
ВВГ 3x95 | 3017 | 31,6 | Кабель ВВГ 5х2,5 | 192,0 | 10,4 | |||
ВВГ 3x120 | 3762 | 34,6 | Кабель ВВГ 5х4 | 288,0 | 12,3 | |||
ВВГ 3x150 | 4580 | 37,7 | Кабель ВВГ 5х6 | 393,0 | 13,6 | |||
ВВГ 3x185 | 5657 | 41,3 | Кабель ВВГ 5х10 | 624,0 | 16,8 | |||
ВВГ 3x240 | 7398 | 46,9 | Кабель ВВГ 5х16 | 939,0 | 19,5 | |||
ВВГ 3x2.5+1x1.5 | 173 | 11,1 | Кабель ВВГ 5х25 | 1456,0 | 24,1 | |||
ВВГ 3x4+1x2.5 ож | 254 | 13,2 | Кабель ВВГ 5х35 | 1965,0 | 27,5 | |||
ВВГ 3x6+1x4 ож | 336 | 14,4 | Кабель ВВГ 5х50 | 2626,0 | 31,4 | |||
ВВГ 3x10+1x6 ож | 481 | 16,3 | ||||||
ВВГ 3x16+1x10 ож | 725 | 19,5 | ||||||
ВВГ 3x25+1х16 ож | 1084 | 23,2 | ||||||
ВВГ 3x35+1х16 ож | 1403 | 25,1 | ||||||
ВВГ 3x50+1х25 ож | 1886 | 28,5 | ||||||
ВВГ 3x50+1х25 ож | 1873 | 26,4 | ||||||
ВВГ 3x50+1х25 | 1921 | 27,6 | ||||||
ВВГ 3x70+1x35 | 2613 | 30,8 | ||||||
ВВГ 3x95+1x50 | 3557 | 35,3 | ||||||
ВВГ 3x120+1x70 | 4521 | 39 | ||||||
ВВГ 3x150+1x70 | 5342 | 42,1 | ||||||
ВВГ 3x185+1x95 | 6711 | 46,8 | ||||||
ВВГ 3x240+1x120 | 8666 | 52,8 | ||||||
ВВГ 4x1.5 ож | 139 | 10,2 | ||||||
ВВГ 4x2.5 ож | 183 | 11,1 | ||||||
ВВГ 4x4 ож | 269 | 13,2 | ||||||
ВВГ 4x6 ож | 355 | 14,4 | ||||||
ВВГ 4x10 ож | 519 | 16,3 | ||||||
ВВГ 4x16 ож | 781 | 19,5 | ||||||
ВВГ 4x25 ож | 1176 | 23,2 | ||||||
ВВГ 4x35 ож | 1574 | 26 | ||||||
ВВГ 4x50 ож | 2088 | 29,6 | ||||||
ВВГ 4x50 ож | 2086 | 26,6 | ||||||
ВВГ 4x50 | 2149 | 27,9 | ||||||
ВВГ 4x70 | 2941 | 31,1 | ||||||
ВВГ 4x95 | 4004 | 35,5 | ||||||
ВВГ 4x120 | 4946 | 38,4 | ||||||
ВВГ 4x185 | 7496 | 46 | ||||||
ВВГ 4x240 | 9765 | 51,9 | ||||||
ВВГ 5x1.5 ож | 165 | 11 | ||||||
ВВГ 5x2.5 ож | 218 | 12 | ||||||
ВВГ 5x4 ож | 324 | 14,4 | ||||||
ВВГ 5x6 ож | 430 | 15,7 | ||||||
ВВГ 5x10 ож | 636 | 17,9 | ||||||
ВВГ 5x16 ож | 978 | 20,8 | ||||||
ВВГ 5x25 ож | 1503 | 25,3 | ||||||
ВВГ 5x35 ож | 2001 | 28,0 | ||||||
ВВГ 5x35 | 2160 | 30,8 | ||||||
ВВГ 5x50 ож | 2660 | 32,0 | ||||||
ВВГ 5x50 | 2989 | 34,7 | ||||||
ВВГ 5x50 | 3072 | 36,6 | ||||||
ВВГ 5x70 | 3856 | 35,6 | ||||||
ВВГ 5x95 | 5108 | 40,0 | ||||||
ВВГ 5x120 | 6313 | 42,9 | ||||||
ВВГ 5x150 | 7852 | 47,8 | ||||||
ВВГ 5x185 | 9575 | 52,0 |
ООО "Урал Технострой"
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 62, оф.4
тел.(343)287-09-81(82,83,84)
факс.(343)287-09-81(82,83,84)