Кабель ВВГНГ-LS
Кабель ВВГНГ-LS (LS - Low Smoke) - характеристика материала оболочки кабелей, расшифровывается как "низкое дымовыделение. Использование кабелей ВВГНГ-LS в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью пластика оболочки является отсутствие токсичных газов и низкое выделение дыма в процессе горения. Кабель ВВГНГ-LS применяется для передачи и распределения электроэнергии в помещениях для обеспечения пожарной безопасности при стационарной прокладке с напряжением 660 В и 1000 В переменного тока 50 Гц. Кабели ВВГНГ-LS используются в районах с холодным, тропическим и умеренным климатом. Не распространяют горение с низким газо- и дымовыделением 1. Конструкция кабеля ВВГНГ-LS имеет 1, 2, 3, 4 и 5, 3+1 жил. однопроволочная жила обозначается ож и имеет сечение от 1,5 до50 кв. многопроволочная жила (класс 2) имеет сечение 50–240 мм2 2. При маркировке жил используется цвета: белый, желтый, синий или зеленый, красный, желто-зеленая, жилы маркируются цифрами при сечении выше 70 мм2 Кабель ВВГ Кабель ВВГНГ Кабель ВВГНГ-LS Кабель ВВГ-П Кабель ВВГНГ-П Кабель АВВГ, АВВГнг, АВВГ-П Кабель ВБбШВ Кабель ВБбШнг Кабель ВБбШнг-LS Кабель КГ-ХЛ Кабель КГ Кабель РПШ Провод СИП |
Кабель ВВГНГ-LS цена
Размер и сечение жил кабеля ВВГНГ-LS, шт х кв.мм |
Вес кабеля |
Наружный |
Цена |
Размер и сечение жил кабеля ВВГНГ-LS, шт х кв.мм | Вес кабеля ВВГНГ-LS, кг/км |
Наружный диаметр ВВГНГ-LS, мм |
Цена c НДС за ед.(руб) |
|
Кабель ВВГНГ-LS-1 на 1кВ |
Кабель ВВГНГ-LS-660 на 0,66 кВ |
|||||||
Кабель ВВГНГ-LS 1x1,5 ож | 48 | 5,4 | Кабель ВВГНГ-LS 1х1,5 | 41 | 4,9 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x2,5 ож | 60 | 5,8 | Кабель ВВГНГ-LS 1х2,5 | 53 | 5,2 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x4,0 ож | 85 | 6,6 | Кабель ВВГНГ-LS 1х4 | 73 | 5,9 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x6,0 ож | 108 | 7,1 | Кабель ВВГНГ-LS 1х6 | 95 | 6,4 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x10 ож | 152 | 7,9 | Кабель ВВГНГ-LS 1х10 | 145 | 7,6 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x16 ож | 228 | 9,4 | Кабель ВВГНГ-LS 2х1,5 | 89 | 7,1 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x25 ож | 333 | 11 | Кабель ВВГНГ-LS 2х2,5 | 117 | 7,9 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x35 ож | 431 | 12 | Кабель ВВГНГ-LS 2х4 | 184 | 9,8 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x50 ож | 565 | 13,4 | Кабель ВВГНГ-LS 2х6 | 240 | 10,8 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x70 | 832 | 15,9 | Кабель ВВГНГ-LS 2х10 | 372 | 13,2 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x95 | 1093 | 17,8 | Кабель ВВГНГ-LS 2х16 ож | 543 | 15,5 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x120 | 1365 | 19,8 | Кабель ВВГНГ-LS 2х25 ож | 936 | 21,0 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x150 | 1670 | 21,4 | Кабель ВВГНГ-LS 2х35 ож | 1188 | 22,9 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x185 | 2082 | 24,8 | Кабель ВВГНГ-LS 2х50 ож | 1578 | 26,3 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 1x240 | 2673 | 27,8 | Кабель ВВГНГ-LS 3х1,5 | 105 | 7,5 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x1,5 ож | 129 | 9 | Кабель ВВГНГ-LS 3х2,5 | 157 | 8,9 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x2,5 ож | 160 | 9,7 | Кабель ВВГНГ-LS 3х4 | 225 | 10,3 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x4,0 ож | 230 | 11,4 | Кабель ВВГНГ-LS 3х6 | 298 | 11,4 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x6,0 ож | 290 | 12,4 | Кабель ВВГНГ-LS 3х10 | 466 | 14,0 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x10 ож | 402 | 14 | Кабель ВВГНГ-LS 3х16 ож | 690 | 16,4 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x16 ож | 558 | 15,9 | Кабель ВВГНГ-LS 3х25 ож | 1172 | 22,1 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x25 ож | 957 | 21,4 | Кабель ВВГНГ-LS 3х35 ож | 1533 | 24,7 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x35 ож | 1236 | 23,7 | Кабель ВВГНГ-LS 3х50 ож | 2008 | 27,8 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x50 ож | 1605 | 26,7 | Кабель ВВГНГ-LS 3х2,5+1х1,5 | 182 | 9,6 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x70 | 1702 | 25 | Кабель ВВГНГ-LS 3х4+1х2,5 | 264 | 11,2 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x95 | 2231 | 27,7 | Кабель ВВГНГ-LS 3х6+1х4 | 353 | 12,4 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x120 | 2734 | 29,8 | Кабель ВВГНГ-LS 3х10+1х6 | 532 | 14,8 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x150 | 3353 | 32,3 | Кабель ВВГНГ-LS 3х16+1х10 ож | 842 | 18,4 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x185 | 4109 | 35,5 | Кабель ВВГНГ-LS 3х25+1х16 ож | 1364 | 23,8 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 2x240 | 5256 | 39,7 | Кабель ВВГНГ-LS 3х35+1х16 ож | 1714 | 26,1 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х1,5 ож | 149 | 9,4 | Кабель ВВГНГ-LS 3х50+1х25 ож | 2274 | 29,5 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х2,5 ож | 189 | 10,2 | Кабель ВВГНГ-LS 4х1,5 | 127 | 8,1 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х4 ож | 276 | 12,1 | Кабель ВВГНГ-LS 4х2,5 | 189 | 9,6 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х6 ож | 354 | 13,1 | Кабель ВВГНГ-LS 4х4 | 274 | 11,2 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х10 ож | 500 | 14,9 | Кабель ВВГНГ-LS 4х6 | 367 | 12,4 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х16 ож | 708 | 16,8 | Кабель ВВГНГ-LS 4х10 | 581 | 15,3 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х25 ож | 1196 | 22,6 | Кабель ВВГНГ-LS 4х16 ож | 883 | 18,4 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х35 ож | 1559 | 25,1 | Кабель ВВГНГ-LS 4х25 ож | 1478 | 24,5 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х50 ож | 2038 | 28,2 | Кабель ВВГНГ-LS 4х35 ож | 1908 | 26,9 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х70 | 2334 | 28 | Кабель ВВГНГ-LS 4х50 ож | 2509 | 30,5 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х95 | 3123 | 31,6 | Кабель ВВГНГ-LS 5х1,5 | 165 | 9,4 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х120 | 3886 | 34,6 | Кабель ВВГНГ-LS 5х2,5 | 223 | 10,4 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х150 | 4721 | 37,7 | Кабель ВВГНГ-LS 5х4 | 334 | 12,3 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х185 | 5818 | 41,3 | Кабель ВВГНГ-LS 5х6 | 450 | 13,6 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х240 | 7610 | 46,9 | Кабель ВВГНГ-LS 5х10 | 716 | 16,8 | |||
Кабель ВВГНГ-LS 3х2,5+1х1,5 ож | 221 | 11,1 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х4+1х2,5 ож | 324 | 13,2 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х6+1х4 ож | 419 | 14,4 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х10+1х6 ож | 591 | 16,3 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х16+1х10 ож | 864 | 18,9 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х25+1х16 ож | 1442 | 25 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х35+1х16 ож | 1738 | 26,5 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х50+1х25 ож | 2307 | 29,9 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х70+1х35 | 2732 | 30,8 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х95+1х50 | 3701 | 35,3 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х120+1х70 | 4688 | 39 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х150+1х70 | 5521 | 42,1 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х185+1х95 | 6934 | 46,9 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 3х240+1х120 | 8943 | 52,8 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х1,5 ож | 177 | 10,2 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х2,5 ож | 227 | 11,1 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х4 ож | 334 | 13,2 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х6 ож | 433 | 14,4 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х10 ож | 619 | 16,3 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х16 ож | 905 | 18,9 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х25 ож | 1507 | 25 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х35 ож | 1939 | 27,4 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х50 ож | 2545 | 31 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х70 | 3042 | 30,7 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х95 | 4131 | 35 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х120 | 5085 | 37,7 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х150 | 6183 | 41,1 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х185 | 7678 | 45,3 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 4х240 | 9979 | 50,9 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х1,5 ож | 212 | 11 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х2,5 ож | 274 | 12 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х4 ож | 405 | 14,4 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х6 ож | 529 | 15,7 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х10 ож | 782 | 18,3 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х16 ож | 1138 | 20,8 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х25 ож | 1843 | 27,3 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х35 ож | 2400 | 30,0 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х50 ож | 3196 | 34,4 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х70 | 4017 | 35,6 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х95 | 5246 | 40,0 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х120 | 6544 | 42,9 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х150 | 8132 | 47,8 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х185 | 9782 | 52,0 | ||||||
Кабель ВВГНГ-LS 5х240 | 12783 | 58,4 |
ООО "Урал Технострой"
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 62, оф.4
тел.(343)287-09-81(82,83,84)
факс.(343)287-09-81(82,83,84)